P(p1 | p2 | p3) werde an einer der drei Achsen bzw. einer der drei Ebenen des KOSYs gespiegelt. Wie lauten die Koordinaten der jeweiligen Spiegelpunkte?

Spiegelung von P(p1 | p2 | p3) an der...
  • x1-Achse ⇒ P ´ (p1 | −p2 | −p3)
  • x2-Achse ⇒ P ´ (−p1 | p2 | −p3)
  • x3-Achse ⇒ P ´ (−p1 | −p2 | p3)
  • der x1x2-Ebene ⇒ P ´ (p1 | p2 | −p3)
  • der x1x3-Ebene ⇒ P ´ (p1 | −p2 | p3)
  • der x2x3-Ebene ⇒ P ´ (−p1 | p2 | p3)

Mathe-Aufgaben zu diesem Thema

Online-Übungen, die du direkt im Browser bearbeiten und lösen kannst! Mit ausführlichen Musterlösungen, professionellen Erklär-Videos und gezielten Hilfestellungen.