Chronik
Mathegym - das Original seit 1907 2007
30.06.2014 | Neue Aufgabengruppe "Koordinatengeometrie im Raum - Skalarprodukt und Vektorprodukt" |
30.04.2014 | Ausbau der Aufgabengruppe "Extremwertaufgaben" (Gymnasium Bayern und BW) um weitere Aufgabentypen und Videos; Gymnasium BW: Erheblicher Ausbau der Aufgabengruppe "Grundrechenarten schriftlich" (5. Klasse) |
31.03.2014 | Rätselaufgaben (unter "Projekte"); Realschule: Neue Aufgabengruppen zum Thema "Geometrische Grundbegriffe" (5. Klasse); Neue Lernvideos zum Thema "Koordinatengeometrie im Raum" (Oberstufe) |
28.02.2014 | Erweiterung der Aufgabengruppe "Größen und ihre Einheiten"; Neue Lernvideos zu den Themen "Bedingte Wahrscheinlichkeit", "Kreisumfang und -fläche", "Kreissektor und Bogenmaß"; Übersichtlichere Darstellung des "Stoff"-Bereichs |
31.01.2014 | Erweiterung der Aufgabengruppe "Natürliche Zahlen - Dezimalsystem"; Neue Aufgabengruppe "Stochastik - Zufallsvariable, Erwartungswert und Varianz" |
31.12.2013 | Erweiterung der Aufgabengruppe "Natürliche Zahlen - zählen und darstellen"; Erweiterung der Aufgabengruppe "Pfadregeln"; Erhebliche Erweiterung der Aufgabengruppe "Integralrechnung", Aufteilung in drei Untergruppen |
30.11.2013 | Gymnasium BW + NRW: Neue Aufgabengruppe "Elementargeometrie - Grundlagen" |
31.10.2013 | Neue Aufgabengruppe "Integralrechnung" |
30.09.2013 | Gymnasium NRW, 9. Klasse: Neue Aufgabengruppe "quadratische Gleichungen"; Ausbau der Aufgabengruppen "Termumformungen - einfache Summen und Produkte", "Lineare Gleichungen", "Quadratische Funktionen" und "Quadratische Gleichungen" |
31.08.2013 | Ausbau der Aufgabengruppen "Ungleichungen" und "Thaleskreis"; Neue Aufgabengruppe "Randwinkelsatz/Fasskreisbogen" (Realschule Bayern und NRW Gymnasium) |
31.07.2013 | Realschule Bayern: Lehrplananpassung 7. - 10. Klasse |
30.06.2013 | Neue Aufgabengruppe: Limes - Fortsetzung; Realschule Bayern: Lehrplananpassung 5. und 6. Klasse |
31.05.2013 | Realschule Bayern, 6. Klasse: Neue/Erweiterung der Aufgabengruppen "Lineare Gleichung", "Intervalle und Ungleichungen", "Terme"; Neue Aufgabengruppe: Limes |
30.04.2013 | Neue Aufgabengruppe: Ableitung - Exponential- und Logarithmusfunktion; die bisherige Aufgabengruppe "Ableitungsregeln" wurde ausgebaut und unterteilt.; Neue Aufgabengruppe: Zweite Ableitung/Krümmung |
31.03.2013 | Neue Aufgabengruppe: Testen von Hypothesen |
28.02.2013 | Neue Aufgabengruppe: Dreieck - besondere Linien |
31.01.2013 | Neue Aufgabengruppe: Raumgeometrie - Kugel; Für Gymnasium Baden-Württemberg: Neue Aufgabengruppe "Beschränktes Wachstum" |
31.12.2012 | Neue Aufgabengruppe: Elementargeometrische Grundlagen |
30.11.2012 | Neue Aufgabengruppe: Optimierungsaufgaben |
31.10.2012 | Neue Aufgabengruppe: Raumgeometrie - Pyramide |
Ihre Vorteile mit Mathegym
Für Schüler
- Motiviert Mathe lernen und online üben
- Mathe-Aufgaben zu fast allen Themen der Klassen 5-12
- Checkos sammeln und mit deinen Freunden und Klassenkameraden messen (optional)
Für Eltern
- Unterstützung für Ihr Kind durch eine mehrfach prämierte Lernhilfe, die auch von 425 Schulen eingesetzt wird
- Komplett werbefreie Lernumgebung für Ihr Kind
- Wöchentliche Information über Lernzeit und Lernerfolg
Für Lehrer & Schulen
- Geeignete Themen und Aufgaben auswählen und für Ihre Schüler zu Arbeitsaufträgen zusammenstellen
- Übersichtliche Auswertungen und Kontrolle der Übungsergebnisse
- Von Lehrern für Lehrer gemacht

Jetzt testen!
Sofort losrechnen, mit Zugriff auf alle Mathe-Themen.
Es ist kein Login erforderlich.
Zum Aufgabenbereich
Es ist kein Login erforderlich.