Chronik
Mathegym - das Original seit 1907 2007
30.11.2015 | Neue Aufgabengruppen "Runden" und "zentrische Streckung" |
31.10.2015 | Fünf neue Aufgabenserien zum Thema "Brüche erweitern/kürzen"; Vier neue Aufgabenserien zum Thema "Ableitung" |
30.09.2015 | Neue Funktion: intelligente Fehlerhinweise; 5 neue Lernvideos (schlechte Noten in Mathe, 2xFunktionsschar, Zählprinzip, Laplace-Experiment); Über 100 alte mit Stift gezeichnete Graphiken durch schönere, digital erstellte Bilder ersetzt |
31.08.2015 | Programmoptimierung: Rundungsfehler und Unterlassung von Kürzen/Vereinfachung bei Brüchen/gemischten Zahlen ab jetzt (meistens) zurückhaltend bewertet |
31.07.2015 | Neue Aufgabengruppe: Funktionenschar |
30.06.2015 | Neue Funktion: Nutzerforum für die Kommunikation zwischen Schülern |
31.05.2015 | Optimierung und Erweiterung der Aufgabengruppe "Trigonometrie - allgemeine Sinus- und Kosinusfunktion"; Neue Aufgabengruppe: Funktion und Term |
30.04.2015 | Optimierung und Erweiterung der Aufgabengruppe "Graphen verschieben, strecken und spiegeln"; Neue Aufgabengruppe: Koordinatengeometrie im Raum - Geraden (bislang nur Videos); Neue Aufgabengruppe: Raumgeometrie - Zylinder |
31.03.2015 | Ausbau der Aufgabengruppe Quadratische Funktion - Scheitel und Extremwert (drei Stufen mit Extremwertaufgaben hinzugefügt) |
28.02.2015 | Ausbau der Aufgabengruppe Quadratische Gleichungen; Ausbau der Aufgabengruppen Distributivgesetz - ausklammern und Distributivgesetz - ausmultiplizieren |
31.01.2015 | Lernvideo Binomische Formeln |
31.12.2014 | Erweiterung der Aufgabengruppe Binomische Formeln; Neuer Eingabetyp: Terme mit Variablen; Neue Aufgabengruppe Römische Zahlen |
30.11.2014 | Ausbau der Aufgabengruppe "Geometrische Grundlagen", u.a. mit Aufgaben zum Thema "Schrägbild"; Ausbau der Aufgabengruppe "Terme" |
31.10.2014 | Verbesserung bei den Hilfestellungen zu den einzelnen Aufgaben ; Realschule Bayern: Neue Aufgabengruppe Sinus- und Kosinussatz |
30.09.2014 | Ausbau vorhandener Aufgabengruppen um über 10 neue Aufgabentypen (=Stufen, u.a. Doppelbrüche) |
31.07.2014 | Einrichten einer mobilen Version (Üben am Handy jetzt möglich); Optimierung des Schritt-für-Schritt-Übungsmodus (u.a. kann dieser jetzt jederzeit abgebrochen werden) |
30.06.2014 | Neue Aufgabengruppe "Koordinatengeometrie im Raum - Skalarprodukt und Vektorprodukt" |
30.04.2014 | Ausbau der Aufgabengruppe "Extremwertaufgaben" (Gymnasium Bayern und BW) um weitere Aufgabentypen und Videos; Gymnasium BW: Erheblicher Ausbau der Aufgabengruppe "Grundrechenarten schriftlich" (5. Klasse) |
31.03.2014 | Rätselaufgaben (unter "Projekte"); Realschule: Neue Aufgabengruppen zum Thema "Geometrische Grundbegriffe" (5. Klasse); Neue Lernvideos zum Thema "Koordinatengeometrie im Raum" (Oberstufe) |
28.02.2014 | Erweiterung der Aufgabengruppe "Größen und ihre Einheiten"; Neue Lernvideos zu den Themen "Bedingte Wahrscheinlichkeit", "Kreisumfang und -fläche", "Kreissektor und Bogenmaß"; Übersichtlichere Darstellung des "Stoff"-Bereichs |
Ihre Vorteile mit Mathegym
Für Schüler
- Motiviert Mathe lernen und online üben
- Mathe-Aufgaben zu fast allen Themen der Klassen 5-12
- Checkos sammeln und mit deinen Freunden und Klassenkameraden messen (optional)
Für Eltern
- Unterstützung für Ihr Kind durch eine mehrfach prämierte Lernhilfe, die auch von 423 Schulen eingesetzt wird
- Komplett werbefreie Lernumgebung für Ihr Kind
- Wöchentliche Information über Lernzeit und Lernerfolg
Für Lehrer & Schulen
- Geeignete Themen und Aufgaben auswählen und für Ihre Schüler zu Arbeitsaufträgen zusammenstellen
- Übersichtliche Auswertungen und Kontrolle der Übungsergebnisse
- Von Lehrern für Lehrer gemacht

Jetzt testen!
Sofort losrechnen, mit Zugriff auf alle Mathe-Themen.
Es ist kein Login erforderlich.
Zum Aufgabenbereich
Es ist kein Login erforderlich.